<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>GOLDINVEST.de &#187; Alexandra Heinzelmann</title>
	<atom:link href="http://www.goldinvest.de/index.php/author/alexandra-heinzelmann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldinvest.de</link>
	<description>Das Portal für Edelmetall- und Rohstoffaktien.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:47:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Adumbi Projekt von Kilo Goldmines</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/das-adumbi-projekt-von-kilo-goldmines-16296</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/das-adumbi-projekt-von-kilo-goldmines-16296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Heinzelmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilderschauen]]></category>

		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Demokratische Republik Kongo]]></category>

		<category><![CDATA[DRC]]></category>

		<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Kilo Goldmines]]></category>

		<category><![CDATA[Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=16296</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte der kanadischen Kilo Goldmines ist eng mit der des Goldprojektentwicklers Moto Goldmines verwoben, der zuletzt f&#252;r rund 500 Mio. USD an Randgold Resources und AngloGold Ashanti verkauft wurde, aber weiterhin  eine Beteiligung von fast 23 Prozent an Kilo h&#228;lt. Kilo Goldmines widmet sich dem aussichtsreichen Kibalian Gr&#252;nsteing&#252;rtel. Von besonderem Interesse ist dabei das Somituri-Gel&#228;nde, auf dem drei fr&#252;here Minen liegen, die bereits eine Produktion von mehr als 630.000 Unzen erzielten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschichte der kanadischen Kilo Goldmines ist eng mit der des Goldprojektentwicklers Moto Goldmines verwoben, der zuletzt f&#252;r rund 500 Mio. USD an Randgold Resources und AngloGold Ashanti verkauft wurde, aber weiterhin  eine Beteiligung von fast 23 Prozent an Kilo h&#228;lt. Kilo Goldmines widmet sich dem aussichtsreichen Kibalian Gr&#252;nsteing&#252;rtel. Von besonderem Interesse ist dabei das Somituri-Gel&#228;nde, auf dem drei fr&#252;here Minen liegen, die bereits eine Produktion von mehr als 630.000 Unzen erzielten.</p>
<p><span id="more-16296"></span></p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-41-16296">

	<h3></h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/gallery/das-adumbi-projekt-von-kilo-goldmines/kilo_goldmines_adumbi_projekt_014.jpg" title="Eingang zur Kilo Goldmines - Adumbi Stollen" class="shutterset_das-adumbi-projekt-von-kilo-goldmines">
	<img alt="" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/gallery/das-adumbi-projekt-von-kilo-goldmines/kilo_goldmines_adumbi_projekt_014.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-1195" href="http://www.goldinvest.de/index.php/das-adumbi-projekt-von-kilo-goldmines-16296?pid=1195">&#9668; Zurück</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-1192" href="http://www.goldinvest.de/index.php/das-adumbi-projekt-von-kilo-goldmines-16296?pid=1192">Vor &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Bild 1 von 20</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Eingang zur Kilo Goldmines - Adumbi Stollen</p></div>
	</div>	

</div>	


<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Neubewertung steht an: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldexplorer-kilo-goldmines-nach-ansicht-von-clarus-securities-sehr-guenstig-bewertet-24736" rel="bookmark" title="4. Mai 2012">Goldexplorer Kilo Goldmines nach Ansicht von Clarus Securities sehr g&#252;nstig bewertet</a> <em>4.5.</em></li>
<li>Video-Interview von der PDAC: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/kilo-goldmines-das-potenzial-geht-weit-ueber-2-mio-unzen-gold-hinaus-24351" rel="bookmark" title="26. M&#228;rz 2012">Kilo Goldmines – „Das Potenzial geht weit &#252;ber 2 Mio. Unzen Gold hinaus.“</a> <em>26.3.</em></li>
<li>Gro&#223;es Interesse am Eisenerzprojekt Isiro: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/rio-tinto-leistet-zahlung-von-1428-mio-usd-an-kilo-goldmines-23434" rel="bookmark" title="5. Januar 2012">Rio Tinto leistet Zahlung von 1,428 Mio. USD an Kilo Goldmines</a> <em>5.1.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 204.707 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/das-adumbi-projekt-von-kilo-goldmines-16296/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetallmesse M&#252;nchen 2009</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetallmesse-muenchen-2009-16297</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetallmesse-muenchen-2009-16297#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Heinzelmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilderschauen]]></category>

		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Besucherrekord]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetall- und Rohstoffmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=16297</guid>
		<description><![CDATA[Die Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse in M&#252;nchen gilt mit ca. 5.000 Besuchern als die bedeutendste Messe in diesem Segment in Deutschland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse in M&#252;nchen gilt mit ca. 5.000 Besuchern als die bedeutendste Messe in diesem Segment in Deutschland.</p>
<p><span id="more-16297"></span></p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-38-16297">

	<h3>axino_edelmetallmesse_2009_032</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/gallery/edelmetallmesse-muenchen-2009/axino_edelmetallmesse_2009_032.jpg" title="Herzlich Willkommen auf der Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse 2009 in München!" class="shutterset_edelmetallmesse-muenchen-2009">
	<img alt="axino_edelmetallmesse_2009_032" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/gallery/edelmetallmesse-muenchen-2009/axino_edelmetallmesse_2009_032.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-1136" href="http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetallmesse-muenchen-2009-16297?pid=1136">&#9668; Zurück</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-1124" href="http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetallmesse-muenchen-2009-16297?pid=1124">Vor &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Bild 1 von 49</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Herzlich Willkommen auf der Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse 2009 in München!</p></div>
	</div>	

</div>	


<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Goldlegenden im Gespr&#228;ch: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/james-turk-und-eric-sprott-gold-ist-noch-immer-unterbewertet-22853" rel="bookmark" title="15. November 2011">James Turk und Eric Sprott - „Gold ist noch immer unterbewertet&#8221;</a> <em>15.11.</em></li>
<li>DAF-TV: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/eric-sprott-silber-100-dollar-weiter-bullish-fuer-gold-22811" rel="bookmark" title="10. November 2011">Eric Sprott - &#8220;Silber 100 Dollar, weiter bullish f&#252;r Gold&#8221;</a> <em>10.11.</em></li>
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/oelpreis-experte-wti-sehr-guenstig-spekulativ-im-markt-engagieren-22792" rel="bookmark" title="9. November 2011">&#214;lpreis-Experte - &#8220;WTI sehr g&#252;nstig, spekulativ im Markt engagieren&#8221;</a> <em>9.11.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 131.903 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetallmesse-muenchen-2009-16297/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Goldbarren</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/die-ersten-goldbarren-15713</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/die-ersten-goldbarren-15713#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Heinzelmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilderschauen]]></category>

		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>

		<category><![CDATA[Monument Mining]]></category>

		<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<category><![CDATA[Selinsing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/die-ersten-goldbarren/</guid>
		<description><![CDATA[Monument Mining ist eine kanadische Bergbau-­­ und Explorationsgesellsch­­aft mit zwei aussichtsreichen Goldliegenschaften in Malaysia. Die Projekte liegen im zentralen Goldg&#252;rtel in Malaysia in der N&#228;he von zwei Goldminen, die zur Zeit in Betrieb sind. Monuments Selinsing-­­Goldprojekt hat die Produktion im Oktober begonnen, die ersten Goldbarren wurden gegossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monument Mining ist eine kanadische Bergbau-­­ und Explorationsgesellsch­­aft mit zwei aussichtsreichen Goldliegenschaften in Malaysia. Die Projekte liegen im zentralen Goldg&#252;rtel in Malaysia in der N&#228;he von zwei Goldminen, die zur Zeit in Betrieb sind. Monuments Selinsing-­­Goldprojekt hat die Produktion im Oktober begonnen, die ersten Goldbarren wurden gegossen.<span id="more-15713"></span>
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-37-15713">

	<h3></h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/gallery/die-ersten-goldbarren-von-monument-mining/monument_mining_selinsing_gold_02.jpg" title="Alles ist vorbereitet..." class="shutterset_die-ersten-goldbarren-von-monument-mining">
	<img alt="" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/gallery/die-ersten-goldbarren-von-monument-mining/monument_mining_selinsing_gold_02.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-1069" href="http://www.goldinvest.de/index.php/die-ersten-goldbarren-15713?pid=1069">&#9668; Zurück</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-1056" href="http://www.goldinvest.de/index.php/die-ersten-goldbarren-15713?pid=1056">Vor &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Bild 1 von 15</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Alles ist vorbereitet...</p></div>
	</div>	

</div>	

</p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Jahresproduktion von 55.000 Unzen Gold angepeilt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/monument-mining-macht-im-zweiten-fiskalquartal-einen-gewinn-von-148-mio-us-dollar-24098" rel="bookmark" title="29. Februar 2012">Monument Mining macht im zweiten Fiskalquartal einen Gewinn von 14,8 Mio. US-Dollar</a> <em>29.2.</em></li>
<li>Aktivit&#228;ten in Malaysia werden ausgebaut: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/monument-mining-sichert-sich-neues-goldprojekt-22177" rel="bookmark" title="15. September 2011">Monument Mining sichert sich neues Goldprojekt</a> <em>15.9.</em></li>
<li>Der n&#228;chste Schritt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/2013-will-monument-mining-ueber-den-bau-einer-weiteren-mine-in-malaysia-entscheiden-21827" rel="bookmark" title="16. August 2011">2013 will Monument Mining &#252;ber den Bau einer weiteren Mine in Malaysia entscheiden</a> <em>16.8.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 173.744 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/die-ersten-goldbarren-15713/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen auf der neuen Messe Stuttgart</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/willkommen-auf-der-neuen-messe-stuttgart-16298</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/willkommen-auf-der-neuen-messe-stuttgart-16298#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Heinzelmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilderschauen]]></category>

		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<category><![CDATA[Fondsgesellschaften]]></category>

		<category><![CDATA[INVEST]]></category>

		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/willkommen-auf-der-neuen-messe-stuttgart/</guid>
		<description><![CDATA[AXINO pr&#228;sentiert sich auf der Anlegermesse INVEST 2009 in Stuttgart. Vom 24. bis 26. April 2009 wurde die Neue Messe erneut zum Treffpunkt der Finanzbranche. Rund 200 Aussteller auf 20.000 m2 Fl&#228;che – Banken, Online-Broker, Wertpapierh&#228;ndler und -emittenten, Fondsgesellschaften und b&#246;rsennotierte AGs aus dem In- und Ausland stellen ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AXINO pr&#228;sentiert sich auf der Anlegermesse INVEST 2009 in Stuttgart. Vom 24. bis 26. April 2009 wurde die Neue Messe erneut zum Treffpunkt der Finanzbranche. Rund 200 Aussteller auf 20.000 m2 Fl&#228;che – Banken, Online-Broker, Wertpapierh&#228;ndler und -emittenten, Fondsgesellschaften und b&#246;rsennotierte AGs aus dem In- und Ausland stellen ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen vor.</p>
<p><span id="more-16298"></span></p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-40-16298">

	<h3>axino_invest_2009_018</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/gallery/willkommen-auf-der-neuen-messe-stuttgart/axino_invest_2009_018.jpg" title="Herzlich Willkommen auf der INVEST 2009!" class="shutterset_willkommen-auf-der-neuen-messe-stuttgart">
	<img alt="axino_invest_2009_018" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/gallery/willkommen-auf-der-neuen-messe-stuttgart/axino_invest_2009_018.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-1164" href="http://www.goldinvest.de/index.php/willkommen-auf-der-neuen-messe-stuttgart-16298?pid=1164">&#9668; Zurück</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-1175" href="http://www.goldinvest.de/index.php/willkommen-auf-der-neuen-messe-stuttgart-16298?pid=1175">Vor &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Bild 1 von 38</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Herzlich Willkommen auf der INVEST 2009!</p></div>
	</div>	

</div>	


<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Die AXINO AG pr&#228;sentiert: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/eine-erfolgreiche-invest-2012-in-stuttgart-24737" rel="bookmark" title="29. April 2012">Eine erfolgreiche INVEST 2012 in Stuttgart</a> <em>29.4.</em></li>
<li>Die AXINO AG pr&#228;sentiert : <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/1srk-stuttgarter-rohstoff-konferenz-24336" rel="bookmark" title="30. September 2011">1.SRK Stuttgarter Rohstoff Konferenz</a> <em>30.9.</em></li>
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/charttechniker-boyardan-grosse-entscheidung-beim-gold-bei-1725-22509" rel="bookmark" title="18. Oktober 2011">Charttechniker Boyardan, &#8220;Gro&#223;e Entscheidung beim Gold bei 1.725 $&#8221;</a> <em>18.10.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 169.286 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/willkommen-auf-der-neuen-messe-stuttgart-16298/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

