<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>GOLDINVEST.de &#187; Carnavale Resources Ltd.</title>
	<atom:link href="http://www.goldinvest.de/index.php/author/carnavale-resources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldinvest.de</link>
	<description>Das Portal für Edelmetall- und Rohstoffaktien.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:45:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Results of Annual General Meeting</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/results-of-annual-general-meeting-6-23028</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/results-of-annual-general-meeting-6-23028#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carnavale Resources Ltd.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen (e)]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensmeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[Carnavale Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>

		<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Laverton]]></category>

		<category><![CDATA[Mount Margaret]]></category>

		<category><![CDATA[Parmegiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/results-of-annual-general-meeting-6-23028</guid>
		<description><![CDATA[All 2 resolutions put to the annual general meeting of shareholders held today were passed on a show of hands.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Balcatta, Western Australia.</strong>  All 2 resolutions put to the annual general meeting of shareholders held today were passed on a show of hands.</p>
<p>In accordance with section 251AA of the Corporations Act 2001, we advise that proxy votes were received as below.</p>
<p><strong>Resolution 1:</strong> Adoption of Remuneration Report For: 7,131,945. Against: 91,640. Abstain: 4,169,344. Proxy Discretion Chairman: 0. Total: 11,392,929.</p>
<p><strong>Resolution 2:</strong> Re-election of director, R. Gajewski. For: 11,384,429. Agains: 8,500. Abstain: 0. Proxy Discretion Chairman: 0. Total: 11,392,929.</p>
<p>No other resolutions were put to the meeting.</p>
<p>Yours faithfully</p>
<p>Paul Jurman<br />
Company Secretary</p>
<p><strong>For further information, please contact:</strong></p>
<p>Carnavale Resources Ltd.<br />
30 Ledgar Road<br />
Balcatta, Western Australia 6021<br />
Australia</p>
<p>Ron Gajewski, Director<br />
Paul Jurman, Company Secretary<br />
Tel: +61 8 9240 6876<br />
Fax +61 8 9240 2406</p>
<p><a href="http://www.carnavaleresources.com.au">www.carnavaleresources.com.au</a><br />
<a href="http://www.carnavaleresources.de">www.carnavaleresources.de</a></p>
<p>AXINO AG<br />
investor &amp; media relations<br />
K&#246;nigstra&#223;e 26<br />
70173 Stuttgart<br />
Germany<br />
Tel. +49 (711) 25 35 92-30<br />
Fax +49 (711) 25 35 92-33<br />
<a href="http://www.axino.de">www.axino.de</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/minefinders-tremendous-benefit-for-us-and-our-shareholders-21155" rel="bookmark" title="14. Juni 2011">Minefinders - &#8220;Tremendous benefit for us and our shareholders&#8221;</a> <em>14.6.</em></li>
<li>: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/cream-minerals-beauftragt-john-walter-communications-inc-21060" rel="bookmark" title="3. Juni 2011">Cream Minerals beauftragt John Walter Communications Inc.</a> <em>3.6.</em></li>
<li>Eisenerz: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/golden-west-kann-haematitressource-um-50-steigern-20925" rel="bookmark" title="24. Mai 2011">Golden West kann H&#228;matitressource um 50% steigern</a> <em>24.5.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 177.522 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/results-of-annual-general-meeting-6-23028/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Hauptversammlung</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/ergebnisse-der-hauptversammlung-4-23027</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/ergebnisse-der-hauptversammlung-4-23027#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carnavale Resources Ltd.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensmeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[Carnavale Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>

		<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Laverton]]></category>

		<category><![CDATA[Mount Margaret]]></category>

		<category><![CDATA[Parmegiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/ergebnisse-der-hauptversammlung-4-23027</guid>
		<description><![CDATA[Carnavale Resources gibt bekannt, dass auf der heute stattgefundenen j&#228;hrlichen Hauptversammlung des Aktion&#228;re beide zur Abstimmung stehenden Punkte angenommen wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Balcatta, Western Australia, Australien.</strong>  Carnavale Resources Limited (WKN: A0MJ31, ASX: CAV) (kurz „Carnavale Resources“ oder „das Unternehmen“) gibt bekannt, dass auf der heute stattgefundenen j&#228;hrlichen Hauptversammlung des Aktion&#228;re beide zur Abstimmung stehenden Punkte angenommen wurden.</p>
<p>Gem&#228;&#223; dem Gesetz Corporations Act 2001, Section 251AA, sind im Folgenden die Ergebnisse der Abstimmungen aufgef&#252;hrt.</p>
<p>Es standen keine weiteren Punkte zur Abstimmung.</p>
<p><strong>Resolution 1</strong>: Annahme der Berichts &#252;ber die Verg&#252;tung der Unternehmensf&#252;hrung. Daf&#252;r: 7.131.945. Dagegen: 91.640. Enthaltungen: 4.169.344. Abstimmung durch Bevollm&#228;chtigten: 0. Insgesamt: 11.392.929.</p>
<p><strong>Resolution 2</strong>: Wiederwahl von R. Gajewski zum Director. Daf&#252;r: 11.384.429. Dagegen: 8.500. Enthaltungen: 0. Abstimmung durch Bevollm&#228;chtigten: 0. Insgesamt: 11.392.929.</p>
<p>Mit freundlichen Gr&#252;&#223;en</p>
<p>Paul Jurman<br />
Company Secretary</p>
<p><strong>F&#252;r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:</strong></p>
<p>Carnavale Resources Ltd.<br />
30 Ledgar Road<br />
Balcatta, Western Australia 6021<br />
Australia</p>
<p>Ron Gajewski, Director<br />
Paul Jurman, Company Secretary<br />
Tel: +61 8 9240 6876<br />
Fax +61 8 9240 2406</p>
<p><a href="http://www.carnavaleresources.com.au">www.carnavaleresources.com.au</a><br />
<a href="http://www.carnavaleresources.de">www.carnavaleresources.de</a></p>
<p>AXINO AG<br />
investor &amp; media relations<br />
K&#246;nigstra&#223;e 26<br />
70173 Stuttgart<br />
Germany<br />
Tel. +49 (711) 25 35 92-30<br />
Fax +49 (711) 25 35 92-33<br />
<a href="http://www.axino.de">www.axino.de</a></p>
<p>Dies ist eine &#220;bersetzung der urspr&#252;nglichen englischen Pressemitteilung. Nur die urspr&#252;ngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung f&#252;r die Richtigkeit der &#220;bersetzung wird ausgeschlossen.</p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Analysten positiv gestimmt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/focus-minerals-erbohrt-neues-gold-camp-21619" rel="bookmark" title="26. Juli 2011">Focus Minerals erbohrt neues Gold-Camp</a> <em>26.7.</em></li>
<li>Exklusiv-Interview: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/crescent-gold-die-juengste-produktionskampagne-mit-barrick-gold-erbrachte-exzellente-ergebnisse-21129" rel="bookmark" title="10. Juni 2011">Crescent Gold – „Die j&#252;ngste Produktionskampagne mit Barrick Gold erbrachte exzellente Ergebnisse“</a> <em>10.6.</em></li>
<li>: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/cream-minerals-beauftragt-john-walter-communications-inc-21060" rel="bookmark" title="3. Juni 2011">Cream Minerals beauftragt John Walter Communications Inc.</a> <em>3.6.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 202.839 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/ergebnisse-der-hauptversammlung-4-23027/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisition of Exploration Licence</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/acquisition-of-exploration-licence-23025</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/acquisition-of-exploration-licence-23025#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carnavale Resources Ltd.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen (e)]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensmeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[Carnavale Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>

		<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Laverton]]></category>

		<category><![CDATA[Mount Margaret]]></category>

		<category><![CDATA[Parmegiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/acquisition-of-exploration-licence-23025</guid>
		<description><![CDATA[Carnavale Resources Limited has acquired Exploration Licence E38/2055 which is located approximately 7kms south of the Granny Smith Mine and approximately 25km south of Laverton in the Mt Margaret Mineralfield. The Licence covers the area adjacent and south of the Acacia resources area of Windich South which lies between the Granny Smith Mine and the licence.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Balcatta, Western Australia.</strong> Carnavale Resources Limited has acquired Exploration Licence E38/2055 which is located approximately 7kms south of the Granny Smith Mine and approximately 25km south of Laverton in the Mt Margaret Mineralfield. The Licence covers the area adjacent and south of the Acacia resources area of Windich South which lies between the Granny Smith Mine and the licence.</p>
<p><strong>REGIONAL GEOLOGY</strong></p>
<p>The area of the licence lies within the North Eastern Goldfields province of Western Australia, in metamorphosed greenstone belt rocks of Archaean age. The tenement is located on the southerly plunging eastern limb of the Margaret anticline, within a regional north- south fault system known as the Laverton Tectonic Zone.</p>
<p>Shallow dipping splay faults branch off the main zone of sub-vertical strike–slip faults and are often associated with gold mineralization. Gold mines and deposits hosted by the Laverton tectonic zone include Granny Smith, Chide Harold, Keringal and Sunrise Dam.</p>
<p>Most of the tenement area overlies recent Tertiary sediments of Lake Carey, a large, normally dry salt lake with only limited outcrop in the north west of the licence. The outcrop area known as Two Hills, consist of complexly folded sheared and deformed BIF’S, medasediments black shales and mafic to intermediate volcanics. These units have been intruded by granitoid rocks.</p>
<p>Carnavale intends to review all historical data before completing a geophysical program to determine if a drilling program is warranted.</p>
<p>Yours faithfully</p>
<p>Ron Gajewski<br />
Executive Director</p>
<p><strong>For further information, please contact:</strong></p>
<p>Carnavale Resources Ltd.<br />
30 Ledgar Road<br />
Balcatta, Western Australia 6021<br />
Australia</p>
<p>Ron Gajewski, Director<br />
Paul Jurman, Company Secretary<br />
Tel: +61 8 9240 6876<br />
Fax +61 8 9240 2406</p>
<p><a href="http://www.carnavaleresources.com.au">www.carnavaleresources.com.au</a><br />
<a href="http://www.carnavaleresources.de">www.carnavaleresources.de</a></p>
<p>AXINO AG<br />
investor &amp; media relations<br />
K&#246;nigstra&#223;e 26<br />
70173 Stuttgart<br />
Germany<br />
Tel. +49 (711) 25 35 92-30<br />
Fax +49 (711) 25 35 92-33<br />
<a href="http://www.axino.de">www.axino.de</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Audio-Interview: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/proto-resources-wir-hoffen-in-den-kommenden-wochen-die-projektfinanzierung-zu-sichern-21621" rel="bookmark" title="26. Juli 2011">Proto Resources - „Wir hoffen, in den kommenden Wochen die Projektfinanzierung zu sichern.“</a> <em>26.7.</em></li>
<li>Analysten positiv gestimmt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/focus-minerals-erbohrt-neues-gold-camp-21619" rel="bookmark" title="26. Juli 2011">Focus Minerals erbohrt neues Gold-Camp</a> <em>26.7.</em></li>
<li>Eisenerz: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/golden-west-kann-haematitressource-um-50-steigern-20925" rel="bookmark" title="24. Mai 2011">Golden West kann H&#228;matitressource um 50% steigern</a> <em>24.5.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 202.784 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/acquisition-of-exploration-licence-23025/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erwerb einer Explorationslizenz</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/erwerb-einer-explorationslizenz-23024</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/erwerb-einer-explorationslizenz-23024#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carnavale Resources Ltd.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensmeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[Carnavale Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>

		<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Laverton]]></category>

		<category><![CDATA[Mount Margaret]]></category>

		<category><![CDATA[Parmegiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/erwerb-einer-explorationslizenz-23024</guid>
		<description><![CDATA[Carnavale Resources gibt bekannt, dass das Unternehmen die Explorationslizenz E38/2055 erworben hat. Das Lizenzgebiet liegt ca. 7 km s&#252;dlich der Granny-Smith-Mine und ca. 25 km s&#252;dlich von Laverton im Erzgebiet Mount Margaret. Das Lizenzgebiet grenzt an das Acacia-Resources-Gebiet von Windich South, das zwischen der Granny-Smith-Mine und dem Lizenzgebiet liegt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Balcatta, Western Australia, Australien.</strong> Carnavale Resources Limited (WKN: A0MJ31, ASX: CAV) (kurz „Carnavale Resources“ oder „das Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Explorationslizenz E38/2055 erworben hat. Das Lizenzgebiet liegt ca. 7 km s&#252;dlich der Granny-Smith-Mine und ca. 25 km s&#252;dlich von Laverton im Erzgebiet Mount Margaret. Das Lizenzgebiet grenzt an das Acacia-Resources-Gebiet von Windich South, das zwischen der Granny-Smith-Mine und dem Lizenzgebiet liegt.</p>
<p><strong>Regionale Geologie</strong></p>
<p>Das Lizenzgebiet liegt innerhalb der Region North Eastern Goldfields des australischen Bundesstaates Western Australia, eingebettet in umgewandeltem Gestein des Gr&#252;nsteing&#252;rtels aus dem Erdzeitalter des Archaikum. Die Liegenschaft befindet sich auf dem s&#252;dlicheren, abfallenden Schenkel des Margaret-Sattels (Antiklinale), innerhalb eines in Nord-S&#252;d-Richtung ausgerichteten Verwerfungssystems, das als die tektonische Zone Laverton bekannt ist.</p>
<p>Sich ausbreitende, oberfl&#228;chennah abfallende Verwerfungen ver&#228;steln sich von der Hauptzone der subvertikalen Verwerfung aus. Diese stehen oft in Verbindung mit Goldvererzungen. Goldminen und -lagerst&#228;tten, die in die tektonischen Zone Laverton eingebettet sind, sind u.a. Granny Smith, Chide Harold, Keringal und Sunrise Dam.</p>
<p>Der Gro&#223;teil der Liegenschaften befindet sich auf Sedimenten aus dem geologischen Zeitabschnitt des Terti&#228;r. Es handelt sich um Sedimente des Lake Carey, eines gro&#223;en, gew&#246;hnlich trockenen Salzsees mit nur wenigen Aufschl&#252;ssen (an die Oberfl&#228;che tretendes Gestein) im Nordwesten des Lizenzgebiets. Der Bereich der Aufschl&#252;sse, auch bekannt als Two Hills, besteht aus kompliziert gefalteten und deformierten BIFs, schwarzem Schiefer und mafischem bis mittlerem Vulkangestein. Diese Einheiten sind durch granitoide Gesteine intrudiert.</p>
<p>Carnavale beabsichtigt alle historischen Daten zu pr&#252;fen bevor geophysikalisches Untersuchungen durchgef&#252;hrt werden, um zu bestimmen, ob Bohrungen gerechtfertigt sind.</p>
<p>Mit freundlichen Gr&#252;&#223;en</p>
<p>Ron Gajewski<br />
Executive Director</p>
<p><strong>F&#252;r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:</strong></p>
<p>Carnavale Resources Ltd.<br />
30 Ledgar Road<br />
Balcatta, Western Australia 6021<br />
Australia</p>
<p>Ron Gajewski, Director<br />
Paul Jurman, Company Secretary<br />
Tel: +61 8 9240 6876<br />
Fax +61 8 9240 2406</p>
<p><a href="http://www.carnavaleresources.com.au">www.carnavaleresources.com.au</a><br />
<a href="http://www.carnavaleresources.de">www.carnavaleresources.de</a></p>
<p>AXINO AG<br />
investor &amp; media relations<br />
K&#246;nigstra&#223;e 26<br />
70173 Stuttgart<br />
Germany<br />
Tel. +49 (711) 25 35 92-30<br />
Fax +49 (711) 25 35 92-33<br />
<a href="http://www.axino.de">www.axino.de</a></p>
<p>Dies ist eine &#220;bersetzung der urspr&#252;nglichen englischen Pressemitteilung. Nur die urspr&#252;ngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung f&#252;r die Richtigkeit der &#220;bersetzung wird ausgeschlossen.</p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Brandneue Bohrergebnisse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/cap-ex-ventures-wie-es-scheint-weist-block-103-eisenerzvorkommen-von-mehreren-milliarden-tonnen-auf-22981" rel="bookmark" title="23. November 2011">Cap-Ex Ventures - „Wie es scheint, weist Block 103 Eisenerzvorkommen von mehreren Milliarden Tonnen auf.“</a> <em>23.11.</em></li>
<li>Analysten positiv gestimmt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/focus-minerals-erbohrt-neues-gold-camp-21619" rel="bookmark" title="26. Juli 2011">Focus Minerals erbohrt neues Gold-Camp</a> <em>26.7.</em></li>
<li>Eisenerz: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/golden-west-kann-haematitressource-um-50-steigern-20925" rel="bookmark" title="24. Mai 2011">Golden West kann H&#228;matitressource um 50% steigern</a> <em>24.5.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 216.446 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/erwerb-einer-explorationslizenz-23024/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1st Quarter Activity Report 2011/2012</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/1st-quarter-activity-report-20112012-22558</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/1st-quarter-activity-report-20112012-22558#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carnavale Resources Ltd.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsberichte (e)]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensmeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[ADX Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[Carnavale Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>

		<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Lambouka]]></category>

		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<category><![CDATA[Parmegiana]]></category>

		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/1st-quarter-activity-report-20112012-22558</guid>
		<description><![CDATA[Carnavale Resources ver&#246;ffentlicht den Bericht zum 1. Quartal 2011/2012 zum 30. September 2011 in englischer Sprache. (220 KB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>for the period ended 30 September 2011 (220 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/1st-quarter-activity-report-20112012-22558/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notice of Annual General Meeting</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/notice-of-annual-general-meeting-12-22392</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/notice-of-annual-general-meeting-12-22392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carnavale Resources Ltd.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen (e)]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensmeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[ADX Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[Carnavale Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>

		<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Lambouka]]></category>

		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<category><![CDATA[Parmegiana]]></category>

		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/notice-of-annual-general-meeting-12-22392</guid>
		<description><![CDATA[Carnavale Resources Limited advises that its 2011 Annual General Meeting will be held at 3.00pm (WST) on Monday 28 November 2011 at The Holiday Inn City Centre, 778-788 Hay Street, Perth,Western Australia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Perth, Western Australia.</strong> Carnavale Resources Limited advises that its 2011 Annual General Meeting will be held at 3.00pm (WST) on Monday 28 November 2011 at The Holiday Inn City Centre, 778-788 Hay Street, Perth,Western Australia.</p>
<p><strong>For further information in respect to Carnavale please contact:</strong></p>
<p>
Ron Gajewski<br />
Executive Director<br />
Ron Gajewski<br />
Director<br />
Tel: +61 8 9240 6876<br />
Email: <a href="mailto:gajewskir@crcpl.com.au">gajewskir@crcpl.com.au</a></p>
<p>Paul Jurman<br />
Company Secretary<br />
Tel: +61 89240 6876<br />
Email: <a href="mailto:jurmanp@crcpl.com.au">jurmanp@crcpl.com.au</a></p>
<p><a href="http://www.carnavaleresources.com.au">http://www.carnavaleresources.com.au</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/notice-of-annual-general-meeting-12-22392/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hinweis auf ordentliche Hauptversammlung</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/hinweis-auf-ordentliche-hauptversammlung-22390</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/hinweis-auf-ordentliche-hauptversammlung-22390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carnavale Resources Ltd.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensmeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[ADX Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[Carnavale Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>

		<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Lambouka]]></category>

		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<category><![CDATA[Parmegiana]]></category>

		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/hinweis-auf-ordentliche-hauptversammlung-22390</guid>
		<description><![CDATA[Carnavale Resources gibt bekannt, dass die ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens am Montag, den 28. November 2011, um 15 Uhr (WST-Zeitzone) im „The Holiday Inn City Centre“ in Perth, 778-788 Hay Street (Western Australia, Australien) stattfinden wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Balcatta, Western Australia, Australien.</strong> Carnavale Resources Limited (WKN: A0MJ31, ASX: CAV) (kurz „Carnavale Resources“ oder „das Unternehmen“) gibt bekannt, dass die ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens am Montag, den 28. November 2011, um 15 Uhr (WST-Zeitzone) im „The Holiday Inn City Centre“ in Perth, 778-788 Hay Street (Western Australia, Australien) stattfinden wird.</p>
<p>Mit freundlichen Gr&#252;&#223;en</p>
<p>Ron Gajewski<br />
Executive Director</p>
<p><strong>F&#252;r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:</strong></p>
<p>Carnavale Resources Ltd.<br />
30 Ledgar Road<br />
Balcatta, Western Australia 6021<br />
Australia</p>
<p>Ron Gajewski, Director<br />
Paul Jurman, Company Secretary<br />
Tel: +61 8 9240 6876<br />
Fax +61 8 9240 2406</p>
<p><a href="http://www.carnavaleresources.com.au">www.carnavaleresources.com.au</a> <br />
<a href="http://www.carnavaleresources.de">www.carnavaleresources.de</a></p>
<p>AXINO AG<br />
investor &amp; media relations<br />
K&#246;nigstra&#223;e 26<br />
70173 Stuttgart<br />
Germany<br />
Tel. +49 (711) 25 35 92-30<br />
Fax +49 (711) 25 35 92-33<br />
<a href="http://www.axino.de">www.axino.de</a></p>
<p>Dies ist eine &#220;bersetzung der urspr&#252;nglichen englischen Pressemitteilung. Nur die urspr&#252;ngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung f&#252;r die Richtigkeit der &#220;bersetzung wird ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/hinweis-auf-ordentliche-hauptversammlung-22390/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Annual Report 2010/2011 Financial Statements</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/annual-report-20102011-financial-statements-6-22279</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/annual-report-20102011-financial-statements-6-22279#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carnavale Resources Ltd.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsberichte (e)]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensmeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[ADX Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[Carnavale Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>

		<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Lambouka]]></category>

		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<category><![CDATA[Parmegiana]]></category>

		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/annual-report-20102011-financial-statements-6-22279</guid>
		<description><![CDATA[Carnavale Resources ver&#246;ffentlicht den Gesch&#228;ftsbericht f&#252;r das Gesch&#228;ftsjahr 2010/2011 zum 30. Juni 2011 in englischer Sprache. (427 KB)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For the period ended 30 June 2011 (427 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/annual-report-20102011-financial-statements-6-22279/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carnavale schlie&#223;t Vertrag zum Verkauf des Lambouka-Projekts</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/carnavale-schliesst-vertrag-zum-verkauf-des-lambouka-projekts-21809</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/carnavale-schliesst-vertrag-zum-verkauf-des-lambouka-projekts-21809#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carnavale Resources Ltd.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensmeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[ADX Energy]]></category>

