<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>GOLDINVEST.de &#187; Der Aktionär</title>
	<atom:link href="http://www.goldinvest.de/index.php/author/der-aktionaer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldinvest.de</link>
	<description>Das Portal für Edelmetall- und Rohstoffaktien.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:45:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Goldpreis steigt auf 6.200 Dollar&#8221;</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-steigt-auf-6200-dollar-22125</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-steigt-auf-6200-dollar-22125#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Aktionär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>

		<category><![CDATA[Der Aktionär]]></category>

		<category><![CDATA[Experte]]></category>

		<category><![CDATA[Experten]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>

		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<category><![CDATA[INVEST]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=22125</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten von der Aktion&#228;r schreiben, gehe es mit dem Goldpreis weiter bergauf. F&#252;r den Schweizer Verm&#246;gensverwalter Urs Gmuer sei das Ende der Rally noch nicht erreicht. Er erwarte Goldkurse jenseits von 6000 US-Dollar, Silber k&#246;nne sich sogar verzehnfachen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15550" title="Presse - Der Aktion&#228;r" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg" alt="Presse - Der Aktion&#228;r" width="128" height="128" /></a><strong>Wie die Experten von der Aktion&#228;r schreiben, gehe es mit dem Goldpreis weiter bergauf. F&#252;r den Schweizer Verm&#246;gensverwalter Urs Gmuer sei das Ende der Rally noch nicht erreicht. Er erwarte Goldkurse jenseits von 6000 US-Dollar, Silber k&#246;nne sich sogar verzehnfachen.</strong></p>
<p><span id="more-22125"></span></p>
<p>Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-profitiert-von-us-niedrigzinspolitik-23697" rel="bookmark" title="26. Januar 2012">Goldpreis profitiert von US-Niedrigzinspolitik</a> <em>26.1.</em></li>
<li>Presse/Boerse-go: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/silber-im-verbund-mit-gold-aufwaerts-23533" rel="bookmark" title="12. Januar 2012">Silber, Im Verbund mit Gold aufw&#228;rts</a> <em>12.1.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-sprengt-die-naechste-rekordmarke-22075" rel="bookmark" title="6. September 2011">Goldpreis sprengt die n&#228;chste Rekordmarke</a> <em>6.9.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 178.654 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-steigt-auf-6200-dollar-22125/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eindrucksvolles Comeback</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/eindrucksvolles-comeback-21501</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/eindrucksvolles-comeback-21501#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Aktionär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>

		<category><![CDATA[Der Aktionär]]></category>

		<category><![CDATA[Dollar]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>

		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=21501</guid>
		<description><![CDATA[Wie Der Aktion&#228;r Online schreibt, sei der Silberpreis wieder auf dem Weg zur Normalit&#228;t. Im Fr&#252;hjahr h&#228;tte er noch bei 50 Dollar gelegen und nach einer starken Korrektur dann, um die 33 Dollar Marke, eine Bodenbildung begonnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15550" title="Presse - Der Aktion&#228;r" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg" alt="Presse - Der Aktion&#228;r" width="128" height="128" /></a>Wie Der Aktion&#228;r Online schreibt, sei der Silberpreis wieder auf dem Weg zur Normalit&#228;t. Im Fr&#252;hjahr h&#228;tte er noch bei 50 Dollar gelegen und nach einer starken Korrektur dann, um die 33 Dollar Marke, eine Bodenbildung begonnen.</strong></p>
<p><span id="more-21501"></span><br />
Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Boerse Stuttgart: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/gold-und-silber-das-comeback-der-edelmetalle-24045" rel="bookmark" title="24. Februar 2012">Gold und Silber - Das Comeback der Edelmetalle</a> <em>24.2.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 110.528 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/eindrucksvolles-comeback-21501/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silber - Fortsetzung der Rallye</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/silber-fortsetzung-der-rallye-20529</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/silber-fortsetzung-der-rallye-20529#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Aktionär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Anleger]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>

		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<category><![CDATA[Rallye]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Unze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=20529</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten von Der Aktion&#228;r schreiben, legt der Preis f&#252;r eine Unze Silber ,nach der deutlichen Korrektur im gestrigen Handel, heute wieder zu. Lohnt sich noch der Einstieg oder sollten Anleger nun besser Gewinne mitnehmen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15550" title="Presse - Der Aktion&#228;r" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg" alt="Presse - Der Aktion&#228;r" width="128" height="128" /></a>Wie die Experten von Der Aktion&#228;r schreiben, </strong><strong> legt der Preis f&#252;r eine Unze Silber </strong><strong>,nach der deutlichen Korrektur im gestrigen Handel, heute wieder zu. Lohnt sich noch der Einstieg oder sollten Anleger nun besser Gewinne mitnehmen?<br />
 <span id="more-20529"></span></strong><br />
 Der Silberpreis markierte gestern kurzzeitig erneut ein weiteres  31-Jahreshoch. Allerdings ging es anschlie&#223;end deutlich bergab. Im  heutigen Handel zieht es den Kurs wieder leicht nach oben. Das  Marktumfeld mit niedrigen Zinsen, den zahlreiche politischen sowie  &#246;konomischen Unsicherheiten und der anhaltenden Inflationsangst  verleihen dem Silberpreis nach wie vor reichlich R&#252;ckenwind. Auch aus  charttechnischer Sicht sieht es gut aus.</p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>DAF: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/silber-experte-silber-unter-30-dollar-lame-duck-oder-rallye-23303" rel="bookmark" title="16. Dezember 2011">Silber-Experte, Silber unter 30 Dollar - Lame Duck oder Rallye?</a> <em>16.12.</em></li>
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/silberjunge-nach-korrektur-jetzt-wieder-in-die-offensive-gehen-22423" rel="bookmark" title="10. Oktober 2011">Silberjunge - Nach Korrektur jetzt wieder in die Offensive gehen</a> <em>10.10.</em></li>
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/silber-gelegenheit-zum-einstieg-nutzen-20907" rel="bookmark" title="23. Mai 2011">Silber - Gelegenheit zum Einstieg nutzen?</a> <em>23.5.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 207.001 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/silber-fortsetzung-der-rallye-20529/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Endeavour Silver - Die Rekordjagd geht weiter</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/endeavour-silver-die-rekordjagd-geht-weiter-20345</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/endeavour-silver-die-rekordjagd-geht-weiter-20345#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Aktionär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Arroyo]]></category>

		<category><![CDATA[El Porvenir]]></category>

		<category><![CDATA[Endeavour Silver]]></category>

		<category><![CDATA[Guanacevi]]></category>

		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>

		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>

		<category><![CDATA[Parral]]></category>

		<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=20345</guid>
		<description><![CDATA[Der kanadische Silber- und Goldproduzent Endeavour Silver schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Der hohe Silberpreis im Einklang mit deutlichen Produktionszuw&#228;chsen sorgte f&#252;r ein Rekordergebnis im vergangenen Gesch&#228;ftsjahr 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15550" title="Presse - Der Aktion&#228;r" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg" alt="Presse - Der Aktion&#228;r" width="128" height="128" /></a>Der kanadische Silber- und Goldproduzent Endeavour Silver schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Der hohe Silberpreis im Einklang mit deutlichen Produktionszuw&#228;chsen sorgte f&#252;r ein Rekordergebnis im vergangenen Gesch&#228;ftsjahr 2010.<br />
 <span id="more-20345"></span><br />
 </strong>Der Silberpreis hat in der vergangenen Woche erneut deutlich zulegen k&#246;nnen. Bei 38,17 Dollar je Feinunze markierte das Edelmetall den h&#246;chsten Stand seit 31 Jahren. Vom starken Silberpreis kann auch der Silberproduzent Endeavour Silver enorm profitieren. Seit der Empfehlung des AKTION&#196;R vor knapp einem Jahr konnte die Aktie bereits mehr als 150 Prozent zulegen.</p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Expertenmeinung: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/endeavour-silver-koennte-zu-einem-spektakulaeren-unternehmen-werden-24643" rel="bookmark" title="26. April 2012">Endeavour Silver k&#246;nnte zu einem spektakul&#228;ren Unternehmen werden</a> <em>26.4.</em></li>
<li>Die Rekorde fallen reihenweise: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/endeavour-silver-macht-2011-einen-nettogewinn-von-022-usd-pro-aktie-24285" rel="bookmark" title="20. M&#228;rz 2012">Endeavour Silver macht 2011 einen Nettogewinn von 0,22 USD pro Aktie</a> <em>20.3.</em></li>
<li>Auf den Chart achten: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/bei-endeavour-silver-winkt-neues-kurspotenzial-22019" rel="bookmark" title="31. August 2011">Bei Endeavour Silver winkt neues Kurspotenzial</a> <em>31.8.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 215.082 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/endeavour-silver-die-rekordjagd-geht-weiter-20345/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Situation in Portugal spitzt sich zu</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/situation-in-portugal-spitzt-sich-zu-20315</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/situation-in-portugal-spitzt-sich-zu-20315#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Aktionär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>

		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[Der Aktionär]]></category>

		<category><![CDATA[Devisen]]></category>

		<category><![CDATA[Dollar]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[INVEST]]></category>

		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Rücktritt]]></category>

		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=20315</guid>
		<description><![CDATA[Der R&#252;cktritt des portugiesischen Regierungschefs dr&#252;ckt den Euro, Gold n&#228;hert sich dem Allzeithoch und die Sorge um eine drohende Verknappung beim &#214;l nehmen w&#228;chst. Der b&#246;rsent&#228;gliche Devisen-, Edelmetall- und Rohstoffcheck von DER AKTION&#196;R.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15550" title="Presse - Der Aktion&#228;r" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg" alt="Presse - Der Aktion&#228;r" width="128" height="128" /></a>Der R&#252;cktritt des portugiesischen Regierungschefs dr&#252;ckt den Euro, Gold n&#228;hert  sich dem Allzeithoch und die Sorge um eine drohende Verknappung beim &#214;l nehmen  w&#228;chst. Der b&#246;rsent&#228;gliche Devisen-, Edelmetall- und Rohstoffcheck von DER  AKTION&#196;R.<br />
<span id="more-20315"></span><br />
</strong>Der R&#252;cktritt des portugiesischen Regierungschefs José Sócrates sorgt beim Euro  am Donnerstag im fr&#252;hen Handel f&#252;r einen leichten R&#252;ckgang. Damit entfernte sich  die europ&#228;ische Gemeinschaftsw&#228;hrung weiter von dem am Dienstag erreichten  Mehrmonatshoch. Derzeit k&#228;mpft der Euro mit der Marke von 1,41 Dollar, zuletzt  kostete er 1,4082 Dollar.</p>
<p><em>weiterlesen:</em></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-mit-potenzial-bis-3000-silberpreis-von-80-moeglich-22069" rel="bookmark" title="5. September 2011">Goldpreis mit Potenzial bis 3.000 $ - Silberpreis von 80 $ m&#246;glich</a> <em>5.9.</em></li>
<li>Die Party geht weiter: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/gold-rekorde-rekorde-rekorde-21523" rel="bookmark" title="18. Juli 2011">Gold - Rekorde, Rekorde, Rekorde</a> <em>18.7.</em></li>
<li>Der Aktion&#228;r: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/gold-vor-allzeithoch-20994" rel="bookmark" title="30. Mai 2011">Gold vor Allzeithoch</a> <em>30.5.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 182.841 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/situation-in-portugal-spitzt-sich-zu-20315/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baldiger Angriff aufs Rekordhoch</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/baldiger-angriff-aufs-rekordhoch-20285</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/baldiger-angriff-aufs-rekordhoch-20285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Aktionär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>

		<category><![CDATA[Aufwärtstrend]]></category>

		<category><![CDATA[Der Aktionär]]></category>

		<category><![CDATA[Dollar]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>

		<category><![CDATA[Erz]]></category>

		<category><![CDATA[Experte]]></category>

		<category><![CDATA[Experten]]></category>

		<category><![CDATA[Feinunze]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<category><![CDATA[INVEST]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<category><![CDATA[Reis]]></category>

		<category><![CDATA[Rekord]]></category>

		<category><![CDATA[Rekordhoch]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=20285</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der aktuellen Unsicherheiten ist Gold als sicherer Hafen enorm gefragt. Zudem profitiert das Edelmetall vom schwachen Dollar. Schon bald k&#246;nnte die Notierung sogar das bisherige Allzeithoch &#252;bertreffen und ein neues Kaufsignal markieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15550" title="Presse - Der Aktion&#228;r" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg" alt="Presse - Der Aktion&#228;r" width="128" height="128" /></a>Wie die Experten von der Aktion&#228;r schreiben, </strong><strong>ist Gold</strong><strong> angesichts der aktuellen Unsicherheiten  als sicherer Hafen enorm gefragt. Zudem profitiert das Edelmetall vom schwachen Dollar. Schon bald k&#246;nnte die Notierung sogar das bisherige Allzeithoch &#252;bertreffen und ein neues Kaufsignal markieren.</strong><br />
 <span id="more-20285"></span><br />
 Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Tagen enorm stark pr&#228;sentiert. Bereits am Freitag vergangener Woche konnte das Edelmetall deutlich zulegen. Der Aufw&#228;rtstrend setzte sich zu Beginn der laufenden Woche fort. Derzeit notiert Gold bei 1.429,68 Dollar je Feinunze und damit nur noch knapp unter dem bisherigen Allzeithoch von 1.444,95 Dollar.</p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Runde Marke im Visier: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/gold-wann-sieht-die-feinunze-die-2000-dollar-22155" rel="bookmark" title="13. September 2011">Gold - Wann sieht die Feinunze die 2000 Dollar?</a> <em>13.9.</em></li>
<li>Rohstoffe-daily: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/rohstoffe-wochenrueck-und-ausblick-2908-05092011-22070" rel="bookmark" title="6. September 2011">Rohstoffe Wochenr&#252;ck- und Ausblick 29.08.-05.09.2011</a> <em>6.9.</em></li>
<li>Rohstoffe: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-schiesst-durch-die-decke-21884" rel="bookmark" title="22. August 2011">Goldpreis schie&#223;t durch die Decke</a> <em>22.8.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 202.104 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/baldiger-angriff-aufs-rekordhoch-20285/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis und Silberpreis steigen um die Wette</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-und-silberpreis-steigen-um-die-wette-18465</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-und-silberpreis-steigen-um-die-wette-18465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Aktionär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=18465</guid>
		<description><![CDATA[(Marion Schlegel) Gold und Silber setzten einmal mehr ihre Rallyefahrt fort. W&#228;hrend der Goldpreis ein neues Allzeithoch markierte, kletterte der Silberpreis auf ein neues 30-Jahreshoch. Der schwache Dollar sowie die Angst vor Inflation sorgten f&#252;r einen Run auf die Edelmetalle. Auch die Kurse der Turbozertifikate erklimmen st&#228;ndig neue H&#246;chstmarken. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15550" title="Presse - Der Aktion&#228;r" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg" alt="Presse - Der Aktion&#228;r" width="128" height="128" /></a>(Marion Schlegel) Gold und Silber setzten einmal mehr ihre Rallyefahrt fort. W&#228;hrend der Goldpreis ein neues Allzeithoch markierte, kletterte der Silberpreis auf ein neues 30-Jahreshoch. Der schwache Dollar sowie die Angst vor Inflation sorgten f&#252;r einen Run auf die Edelmetalle. Auch die Kurse der Turbozertifikate erklimmen st&#228;ndig neue H&#246;chstmarken. </strong></p>
<p><span id="more-18465"></span><strong></strong></p>
<p>Wie die Experten vom Aktion&#228;r berichten wird die vergangene Woche als weitere &#228;u&#223;erst erfolgreiche f&#252;r Edelmetalle in die Geschichte eingehen. So gelang dem Goldpreis der Sprung &#252;ber das erst vor Kurzem markierte Allzeithoch. Die neue Rekordmarke liegt nun bei 1.387,35 Dollar je Feinunze.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/der-aktionaer-tv-teil-1-silber-glaenzt-heller-als-gold-24165" rel="bookmark" title="8. M&#228;rz 2012">DER AKTION&#196;R TV (Teil 1) - Silber gl&#228;nzt heller als Gold</a> <em>8.3.</em></li>
<li>Trotz Einbruch zum Jahresende: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/durchschnittlicher-silberpreis-2011-um-74-hoeher-als-im-vorjahr-23431" rel="bookmark" title="5. Januar 2012">Durchschnittlicher Silberpreis 2011 um 74% h&#246;her als im Vorjahr</a> <em>5.1.</em></li>
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-mit-potenzial-bis-3000-silberpreis-von-80-moeglich-22069" rel="bookmark" title="5. September 2011">Goldpreis mit Potenzial bis 3.000 $ - Silberpreis von 80 $ m&#246;glich</a> <em>5.9.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 200.923 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-und-silberpreis-steigen-um-die-wette-18465/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADX Energy - Erste Bohrergebnisse am Dienstag</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/adx-energy-erste-bohrergebnisse-am-dienstag-17472</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/adx-energy-erste-bohrergebnisse-am-dienstag-17472#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Aktionär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[ADX Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Audax Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[Carnavale Resources]]></category>

		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>

		<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Lambouka]]></category>

		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<category><![CDATA[Parmegiana]]></category>

		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=17472</guid>
		<description><![CDATA[Die Bohrungen im Mittelmeer bei ADX Energy (WKN 875 366) laufen seit Sonntag. Es werden insgesamt drei Versuchsbohrungen vorgenommen. Die Ergebnisse der ersten Bohrung werden voraussichtlich am Dienstag erwartet. Die ADX-Aktie ist zuletzt wieder etwas zur&#252;ckgekommen ? eine neue Einstiegschance bei dem &#214;l-Hot-Stock.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15550" title="Presse - Der Aktion&#228;r" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/der_aktionaer.jpg" alt="Presse - Der Aktion&#228;r" width="128" height="128" /></a><strong>Die Bohrungen im Mittelmeer bei ADX Energy (WKN 875 366) laufen seit Sonntag. Es werden insgesamt drei Versuchsbohrungen vorgenommen. Die Ergebnisse der ersten Bohrung werden voraussichtlich am Dienstag erwartet. Die ADX-Aktie ist zuletzt wieder etwas zur&#252;ckgekommen ? eine neue Einstiegschance bei dem &#214;l-Hot-Stock.</strong></p>
<p><span id="more-17472"></span><strong></strong></p>
<p>Wie die Experten berichten, geht um bis zu 640 Millionen Barrel &#214;l und die Bohrungen laufen - bei ADX Energy (fr&#252;her AuDAX Resources) steigt wohl die Spannung und nach Meinung der Experten, bietet der &#214;l-Hot-Stock noch einmal eine Gelegenheit zum Einstieg. Verl&#228;uft eine der drei Versuchsbohrungen erfolgreich, bieten die aktuellen Kurse vielleicht sogar die letzte Einstiegschance vor einer Kursvervielfachung, laut den Experten von Der Aktion&#228;r-Online.</p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Neue Bohrergebnisse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/commerce-resources-gespanntes-warten-auf-neue-ressourcenschaetzung-23724" rel="bookmark" title="27. Januar 2012">Commerce Resources - Gespanntes Warten auf neue Ressourcensch&#228;tzung</a> <em>27.1.</em></li>
<li>Frische Finanzmittel: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/evolving-gold-bohrprogramme-laufen-21936" rel="bookmark" title="24. August 2011">Evolving Gold - Bohrprogramme laufen</a> <em>24.8.</em></li>
<li>Anteile werden verkauft: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/carnavale-resources-trennt-sich-von-lambouka-projekt-21811" rel="bookmark" title="12. August 2011">Carnavale Resources trennt sich von Lambouka-Projekt</a> <em>12.8.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 185.637 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/adx-energy-erste-bohrergebnisse-am-dienstag-17472/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Essakane Mine offiziell er&#246;ffnet</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/essakane-mine-offiziell-eroeffnet-17365</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/essakane-mine-offiziell-eroeffnet-17365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Aktionär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

