<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>GOLDINVEST.de &#187; FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung</title>
	<atom:link href="http://www.goldinvest.de/index.php/author/frankfurter-allgemeine-zeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldinvest.de</link>
	<description>Das Portal für Edelmetall- und Rohstoffaktien.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:45:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das neue &#214;l - Zukunftsrohstoff seltene Erden</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/das-neue-oel-zukunftsrohstoff-seltene-erden-24685</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/das-neue-oel-zukunftsrohstoff-seltene-erden-24685#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Anlage]]></category>

		<category><![CDATA[Devisen]]></category>

		<category><![CDATA[FAZ]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/index.php/das-neue-oel-zukunftsrohstoff-seltene-erden-24685</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten von FAZ.NET schreiben, sind die sogenannten Seltenen Erden das neue &#214;l. Ihre Wichtigkeit steige immer mehr, allerdings seien sie als Anlage noch zu risikobehaftet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15779" title="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg" alt="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" width="128" height="128" /></a><strong>Wie die Experten von FAZ.NET schreiben, sind die sogenannten Seltenen Erden das neue &#214;l. Ihre Wichtigkeit steige immer mehr, allerdings seien sie als Anlage noch zu risikobehaftet.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></strong><br />
 <span id="more-24685"></span><br />
 Den ganzen Artikel k&#246;nnen sie unter dem folgendenLink lesen:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe/das-neue-oel-zukunftsrohstoff-seltene-erden-11724823.html" target="_blank">http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe/das-neue-oel-zukunftsrohstoff-seltene-erden-11724823.html</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse/Handelsblatt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/seltene-erden-chinas-gefaehrliches-rohstoff-monopol-24317" rel="bookmark" title="22. M&#228;rz 2012">Seltene Erden - Chinas gef&#228;hrliches Rohstoff-Monopol</a> <em>22.3.</em></li>
<li>Presse / FTD.de: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/rohstoffe-industrie-will-ohne-seltene-erden-auskommen-23921" rel="bookmark" title="14. Februar 2012">Rohstoffe - Industrie will ohne seltene Erden auskommen</a> <em>14.2.</em></li>
<li>Presse/FAZ.net: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/der-lockruf-des-erzes-23546" rel="bookmark" title="13. Januar 2012">Der Lockruf des Erzes</a> <em>13.1.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 188.076 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/das-neue-oel-zukunftsrohstoff-seltene-erden-24685/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was f&#252;r drastisch unterbewertete Goldaktien spricht</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/was-fuer-drastisch-unterbewertete-goldaktien-spricht-24583</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/was-fuer-drastisch-unterbewertete-goldaktien-spricht-24583#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Experten]]></category>

		<category><![CDATA[FAZ]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Goldaktien]]></category>

		<category><![CDATA[Goldminen]]></category>

		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Mine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24583</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten von FAZ berichten, hatt sich der Goldpreis in den letzten Jahren vervielfacht. Die Indizes der Goldminen Aktien w&#252;rden dagegen nicht vom Fleck kommen. Es g&#228;be weitere Hinweise die Experten von historischer Unterbewertung sprechen lie&#223;en.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15779" title="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg" alt="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" width="128" height="128" /></a></p>
<p><strong>Wie die Experten von FAZ berichten, hat sich der Goldpreis in den letzten Jahren vervielfacht. Die Indizes der Goldminen Aktien w&#252;rden dagegen nicht vom Fleck kommen. Es g&#228;be weitere Hinweise, die Experten von historischer Unterbewertung sprechen lie&#223;en.</strong></p>
<p><span id="more-24583"></span></p>
<p>Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/aktuell/finanzen/edelmetalle-was-fuer-drastisch-unterbewertete-goldaktien-spricht-11723936.html" target="_blank">Was f&#252;r drastisch unterbewertete Goldaktien spricht</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/fondsbericht-goldfonds-stellen-die-konkurrenz-in-den-schatten-22113" rel="bookmark" title="8. September 2011">Fondsbericht- Goldfonds stellen die Konkurrenz in den Schatten</a> <em>8.9.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldfoerderer-haben-grossen-nachholbedarf-22064" rel="bookmark" title="5. September 2011">Goldf&#246;rderer haben gro&#223;en Nachholbedarf</a> <em>5.9.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-der-neunte-rekord-in-16-tagen-21750" rel="bookmark" title="5. August 2011">Goldpreis - Der neunte Rekord in 16 Tagen</a> <em>5.8.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 186.128 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/was-fuer-drastisch-unterbewertete-goldaktien-spricht-24583/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lager f&#252;r Edelmetalle Deutsche Bank baut Goldspeicher in London</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/lager-fuer-edelmetalle-deutsche-bank-baut-goldspeicher-in-london-24286</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/lager-fuer-edelmetalle-deutsche-bank-baut-goldspeicher-in-london-24286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>

		<category><![CDATA[Experte]]></category>

		<category><![CDATA[FAZ]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>

		<category><![CDATA[London]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24286</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten von Faz.net schreiben, will die Deutsche Bank auch als Vermieter von Goldlagerst&#228;tten Gewinne generieren. Die Bank wolle in England einen Tresor zur Aufbewahrung von Edelmetallen bauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15779" title="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg" alt="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" width="128" height="128" /></a><strong>Wie die Experten von Faz.net schreiben, will die Deutsche Bank auch als Vermieter von Goldlagerst&#228;tten Gewinne generieren. Die Bank wolle in England einen Tresor zur Aufbewahrung von Edelmetallen bauen.</strong></p>
<p><span id="more-24286"></span><br />
 Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/lager-fuer-edelmetalle-deutsche-bank-baut-goldspeicher-in-london-11690886.html" target="_blank">Lager f&#252;r Edelmetalle Deutsche Bank baut Goldspeicher in London</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse/Handelsblatt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-versprechen-gewinne-24346" rel="bookmark" title="26. M&#228;rz 2012">Edelmetalle versprechen Gewinne</a> <em>26.3.</em></li>
<li>Presse/FAZ.net: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/der-lockruf-des-erzes-23546" rel="bookmark" title="13. Januar 2012">Der Lockruf des Erzes</a> <em>13.1.</em></li>
<li>Spiegel Online: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/agrarspekulation-deutsche-bank-laesst-rohstoffgeschaeft-durchleuchten-22874" rel="bookmark" title="15. November 2011">Agrarspekulation - Deutsche Bank l&#228;sst Rohstoffgesch&#228;ft durchleuchten</a> <em>15.11.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 187.866 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/lager-fuer-edelmetalle-deutsche-bank-baut-goldspeicher-in-london-24286/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs - „Es gibt eine Gold-Blase&#8221;</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/goldman-sachs-es-gibt-eine-gold-blase-24090</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/goldman-sachs-es-gibt-eine-gold-blase-24090#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Blase]]></category>

		<category><![CDATA[Devisen]]></category>

		<category><![CDATA[FAZ]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24090</guid>
		<description><![CDATA[Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung

In einem Interview mit  Jeffrey Currie, dem Leiter der Rohstoffanalyse von Goldman Sachs, auf FAZ.net, rede dieser &#252;ber die Risiken im Markt f&#252;r Gold und &#252;ber den steigenden &#214;lpreis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15779" title="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg" alt="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" width="128" height="128" /></a></p>
<p><strong>In einem Interview mit  Jeffrey Currie, dem Leiter der Rohstoffanalyse von Goldman Sachs, auf FAZ.net, rede dieser &#252;ber die Risiken im Markt f&#252;r Gold und &#252;ber den steigenden &#214;lpreis.</strong></p>
<p><span id="more-24090"></span></p>
<p>Das ganze Interview k&#246;nnen Sie unter dem folgenden Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe/goldman-sachs-es-gibt-eine-gold-blase-11660059.html" target="_blank">Goldman Sachs - „Es gibt eine Gold-Blase"</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse / Der Spiegel: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/reaktion-auf-embargo-iran-will-europa-den-oelhahn-zudrehen-23692" rel="bookmark" title="26. Januar 2012">Reaktion auf Embargo - Iran will Europa den &#214;lhahn zudrehen</a> <em>26.1.</em></li>
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/oelpreis-kampf-der-giganten-kommt-bald-der-riesenanstieg-23505" rel="bookmark" title="11. Januar 2012">&#214;lpreis, Kampf der Giganten - Kommt bald der Riesenanstieg?</a> <em>11.1.</em></li>
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/oelpreis-rallye-saudi-arabien-waere-ein-schock-300-je-barrel-20999" rel="bookmark" title="30. Mai 2011">&#214;lpreis-Rallye - &#8220;Saudi-Arabien w&#228;re ein Schock! 300 $ je Barrel&#8221;</a> <em>30.5.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 191.582 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/goldman-sachs-es-gibt-eine-gold-blase-24090/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marktbericht - B&#246;rsen starten schwach in die Woche</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/marktbericht-boersen-starten-schwach-in-die-woche-24062</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/marktbericht-boersen-starten-schwach-in-die-woche-24062#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Anleger]]></category>

		<category><![CDATA[Experte]]></category>

		<category><![CDATA[Experten]]></category>

		<category><![CDATA[FAZ]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Reis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24062</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten von FAZ.net schreiben, sinken die Aktienkurse etwas. Die Anleger w&#252;rden &#252;ber den &#214;lpreis diskutieren, welcher die Konjunktur negativ beeinflussen k&#246;nnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15779" title="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg" alt="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" width="128" height="128" /></a>Wie die Experten von FAZ.net schreiben, sinken die Aktienkurse etwas. Die Anleger w&#252;rden &#252;ber den &#214;lpreis diskutieren, welcher die Konjunktur negativ beeinflussen k&#246;nnte.</strong></p>
<p><span id="more-24062"></span></p>
<p>Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/aktuell/finanzen/marktbericht-boersen-starten-schwach-in-die-woche-11663993.html" target="_blank">B&#246;rsen starten schwach in die Woche</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/oelpreis-stabil-nachfrage-in-asien-stuetzt-goldpreis-22330" rel="bookmark" title="30. September 2011">&#214;lpreis stabil - Nachfrage in Asien st&#252;tzt Goldpreis</a> <em>30.9.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldfoerderer-haben-grossen-nachholbedarf-22064" rel="bookmark" title="5. September 2011">Goldf&#246;rderer haben gro&#223;en Nachholbedarf</a> <em>5.9.</em></li>
<li>Gefahr der &#220;berhitzung: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/der-unheimliche-deutschland-boom-20940" rel="bookmark" title="25. Mai 2011">Der unheimliche Deutschland-Boom</a> <em>25.5.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 176.008 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/marktbericht-boersen-starten-schwach-in-die-woche-24062/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle - Die Gr&#252;nde f&#252;r eine Pause beim Goldpreisboom</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-die-gruende-fuer-eine-pause-beim-goldpreisboom-24042</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-die-gruende-fuer-eine-pause-beim-goldpreisboom-24042#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Boom]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>

		<category><![CDATA[Experte]]></category>

		<category><![CDATA[Experten]]></category>

		<category><![CDATA[FAZ]]></category>

		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Metalle]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24042</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten von Faz.net schreiben, trete der Preis f&#252;r Gold seit einem halben Jahr auf der Stelle. Laut Analystenmeinungen g&#228;be es gute Gr&#252;nde f&#252;r einen Fortgang dieses Seitw&#228;rtstrends.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15779" title="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg" alt="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" width="128" height="128" /></a>Wie die Experten von Faz.net schreiben, trete der Preis f&#252;r Gold seit einem halben Jahr auf der Stelle. Laut Analystenmeinungen g&#228;be es gute Gr&#252;nde f&#252;r einen Fortgang dieses Seitw&#228;rtstrends.</strong></p>
<p><span id="more-24042"></span></p>
<p>Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/aktuell/finanzen/edelmetalle-die-gruende-fuer-eine-pause-beim-goldpreisboom-11660785.html" target="_blank">Die Gr&#252;nde f&#252;r eine Pause beim Goldpreisboom</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/mini-crash-raetselhafte-kursspruenge-beim-goldpreis-24103" rel="bookmark" title="1. M&#228;rz 2012">Mini-Crash - R&#228;tselhafte Kursspr&#252;nge beim Goldpreis</a> <em>1.3.</em></li>
<li>Absturz des Edelmetalls: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/die-schlacht-um-gold-als-sicherer-anleger-hafen-23301" rel="bookmark" title="16. Dezember 2011">Die Schlacht um Gold als sicherer Anleger-Hafen</a> <em>16.12.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/hohe-agrarrohstoffpreise-biomasse-sorgt-fuer-neuen-schwung-22238" rel="bookmark" title="21. September 2011">Hohe Agrarrohstoffpreise - Biomasse sorgt f&#252;r neuen Schwung</a> <em>21.9.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 202.748 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-die-gruende-fuer-eine-pause-beim-goldpreisboom-24042/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle - Investoren treiben Goldnachfrage</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-investoren-treiben-goldnachfrage-23972</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-investoren-treiben-goldnachfrage-23972#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>

		<category><![CDATA[FAZ]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Goldnachfrage]]></category>

		<category><![CDATA[Investoren]]></category>

		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>

		<category><![CDATA[Rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=23972</guid>
		<description><![CDATA[Wie FAZ.net schreibt, sei die Nachfrage nach Gold 2011, durch Investorenk&#228;ufe auf eine neue Rekordmarke gestiegen, h&#246;her als die letzte von 1997.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15779" title="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg" alt="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" width="128" height="128" /></a>Wie FAZ.net schreibt, sei die Nachfrage nach Gold 2011, durch Investorenk&#228;ufe auf eine neue Rekordmarke gestiegen, h&#246;her als die letzte von 1997.</strong></p>
<p><span id="more-23972"></span></p>
<p>Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/aktuell/finanzen/edelmetalle-investoren-treiben-goldnachfrage-11651719.html" target="_blank">Investoren treiben Goldnachfrage</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/gold-klettert-auf-sechs-wochen-hoch-23637" rel="bookmark" title="23. Januar 2012">Gold klettert auf Sechs-Wochen-Hoch</a> <em>23.1.</em></li>
<li>&#214;lpreis: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/brent-faellt-auf-sechs-monats-tief-21770" rel="bookmark" title="9. August 2011">Brent f&#228;llt auf Sechs-Monats-Tief</a> <em>9.8.</em></li>
<li>RNZ Online / Rhein-Neckar-Zeitung: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/rohstoff-ag-erfreut-aktionaere-21117" rel="bookmark" title="9. Juni 2011">Deutsche Rohstoff AG erfreut Aktion&#228;re</a> <em>9.6.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 177.007 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-investoren-treiben-goldnachfrage-23972/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle - Analysten halten Korrektur bei Gold f&#252;r &#252;berzogen</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-analysten-halten-korrektur-bei-gold-fuer-ueberzogen-23768</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-analysten-halten-korrektur-bei-gold-fuer-ueberzogen-23768#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Analysten]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>

		<category><![CDATA[FAZ]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=23768</guid>
		<description><![CDATA[Wie FAZ.net berichtet, hat es viele Gewinnmitnahmen beim Gold gegeben, nachdem der Preis stark angestiegen ist. Leihgesch&#228;fte seien zur Zeit sehr beliebt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15779" title="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_faz.jpg" alt="Presse - FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung" width="128" height="128" /></a><strong>Wie FAZ.net berichtet, hat es viele Gewinnmitnahmen beim Gold gegeben, nachdem der Preis stark angestiegen ist. Leihgesch&#228;fte seien zur Zeit sehr beliebt.</strong></p>
<p><span id="more-23768"></span></p>
<p>Das Video k&#246;nnen Sie sich unter dem folgendem Link ansehen:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe/edelmetalle-analysten-halten-korrektur-bei-gold-fuer-ueberzogen-11631640.html" target="_blank">http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe/edelmetalle-analysten-halten-korrektur-bei-gold-fuer-ueberzogen-11631640.html</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse/FAZ: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/das-neue-oel-zukunftsrohstoff-seltene-erden-24685" rel="bookmark" title="30. April 2012">Das neue &#214;l - Zukunftsrohstoff seltene Erden</a> <em>30.4.</em></li>
<li>Deutsches Anleger Fernsehen: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/prof-bocker-zu-gold-erst-richtung-mond-und-dann-richtung-mars-23538" rel="bookmark" title="12. Januar 2012">Prof. Bocker zu Gold - &#8220;Erst Richtung Mond und dann Richtung Mars&#8221;</a> <em>12.1.</em></li>
<li>DAF TV: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldexperte-keil-korrektur-jetzt-auf-jeden-fall-nutzen-23362" rel="bookmark" title="23. Dezember 2011">Goldexperte Keil - &#8220;Korrektur jetzt auf jeden Fall nutzen&#8221;</a> <em>23.12.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 204.191 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-analysten-halten-korrektur-bei-gold-fuer-ueberzogen-23768/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Lockruf des Erzes</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/der-lockruf-des-erzes-23546</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/der-lockruf-des-erzes-23546#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Bergbau]]></category>

		<category><![CDATA[Erz]]></category>

		<category><![CDATA[FAZ]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=23546</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten von FAZ.net schreiben, haben die Rohstoffkonzerne &#252;ber Dekaden gigantische Gewinne eingefahren. Da sie f&#252;r die Zukunft planen w&#252;rden sei ihnen auch nicht bange um die selbige.]]></description>
