<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>GOLDINVEST.de &#187; Handelsblatt</title>
	<atom:link href="http://www.goldinvest.de/index.php/author/handelsblatt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldinvest.de</link>
	<description>Das Portal für Edelmetall- und Rohstoffaktien.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:45:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wo steckt das Gold - und wie viel ist &#252;brig?</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/wo-steckt-das-gold-und-wie-viel-ist-uebrig-24848</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/wo-steckt-das-gold-und-wie-viel-ist-uebrig-24848#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Barren]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>

		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24848</guid>
		<description><![CDATA[Um das Gold der Deutschen ist eine heftige Debatte entbrannt. Kritiker werfen der Bundesbank vor, sie passe nicht gut genug auf den Schatz auf. Nun wollen sie die Barren nachz&#228;hlen. Die W&#228;hrungsh&#252;ter sind strikt dagegen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15780" title="Presse - Handelsblatt" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg" alt="Presse - Handelsblatt" width="128" height="128" /></a>Um das Gold der Deutschen ist eine heftige Debatte entbrannt. Kritiker werfen der Bundesbank vor, sie passe nicht gut genug auf den Schatz auf. Nun wollen sie die Barren nachz&#228;hlen. Die W&#228;hrungsh&#252;ter sind strikt dagegen. </strong></p>
<p><span id="more-24848"></span></p>
<p>Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/rohstoffe/goldreserven-der-bundesbank-wo-steckt-das-gold-und-wie-viel-ist-uebrig/6633290.html" target="_blank">Wo steckt das Gold - und wie viel ist &#252;brig?</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-die-gruende-fuer-eine-pause-beim-goldpreisboom-24042" rel="bookmark" title="24. Februar 2012">Edelmetalle - Die Gr&#252;nde f&#252;r eine Pause beim Goldpreisboom</a> <em>24.2.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/zentralbanken-kaufen-tonnenweise-gold-22906" rel="bookmark" title="17. November 2011">Zentralbanken kaufen tonnenweise Gold</a> <em>17.11.</em></li>
<li>Handelsblatt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/barren-oder-muenzen-mehr-gold-fuers-geld-22871" rel="bookmark" title="15. November 2011">Barren oder M&#252;nzen? Mehr Gold f&#252;r&#8217;s Geld</a> <em>15.11.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 210.642 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/wo-steckt-das-gold-und-wie-viel-ist-uebrig-24848/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goldgrubenbetreiber - Randgold-Aktien erholen sich</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/goldgrubenbetreiber-randgold-aktien-erholen-sich-24493</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/goldgrubenbetreiber-randgold-aktien-erholen-sich-24493#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>

		<category><![CDATA[Mali]]></category>

		<category><![CDATA[Mine]]></category>

		<category><![CDATA[Minen]]></category>

		<category><![CDATA[Rand]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24493</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Handelsblatt schreibt, h&#228;tten die Unruhen in Mali die Arbeiten auf den Minen von Randgold nicht beeinflusst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15780" title="Presse - Handelsblatt" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg" alt="Presse - Handelsblatt" width="128" height="128" /></a>Wie das Handelsblatt schreibt, h&#228;tten die Unruhen in Mali die Arbeiten auf den Minen von Randgold nicht beeinflusst.</strong></p>
<p><span id="more-24493"></span></p>
<p>Das Video k&#246;nnen Sie sich unter dem folgendem Link ansehen:</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/aktien/aktien-im-fokus/goldgrubenbetreiber-randgold-aktien-erholen-sich-/6492656.html" target="_blank">Randgold-Aktien erholen sich</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse/Handelsblatt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/anlageklassen-im-vergleich-wo-das-geld-gut-aufgehoben-ist-24332" rel="bookmark" title="23. M&#228;rz 2012">Anlageklassen im Vergleich - Wo das Geld gut aufgehoben ist</a> <em>23.3.</em></li>
<li>Angst vor der Krise: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-haelt-sich-auf-rekordniveau-21546" rel="bookmark" title="20. Juli 2011">Goldpreis h&#228;lt sich auf Rekordniveau</a> <em>20.7.</em></li>
<li>Gold, Kupfer und Co.: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/rohstoffpreise-wieder-auf-erholungskurs-21161" rel="bookmark" title="15. Juni 2011">Rohstoffpreise wieder auf Erholungskurs</a> <em>15.6.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 226.194 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/goldgrubenbetreiber-randgold-aktien-erholen-sich-24493/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle versprechen Gewinne</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-versprechen-gewinne-24346</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-versprechen-gewinne-24346#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>

		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<category><![CDATA[Metalle]]></category>

		<category><![CDATA[Palladium]]></category>

		<category><![CDATA[Platin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24346</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Handelsblatt schreibt, sind Edelmetalle auch in Aufschwung interessant. Dies behaupte Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Gewinne verspr&#228;chen danach vor allem industrierelevante Metalle wie Platin und Palladium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15780" title="Presse - Handelsblatt" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg" alt="Presse - Handelsblatt" width="128" height="128" /></a></p>
<p><strong>Wie das Handelsblatt schreibt, sind Edelmetalle auch in Aufschwung interessant. Dies behaupte Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Gewinne verspr&#228;chen danach vor allem industrierelevante Metalle wie Platin und Palladium.</strong></p>
<p><span id="more-24346"></span></p>
<p>Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/anlagestrategie/profi-anlageempfehlung-edelmetalle-versprechen-gewinne/v_detail_tab_comments,6344408.html" target="_blank">Edelmetalle versprechen Gewinne</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/lager-fuer-edelmetalle-deutsche-bank-baut-goldspeicher-in-london-24286" rel="bookmark" title="20. M&#228;rz 2012">Lager f&#252;r Edelmetalle Deutsche Bank baut Goldspeicher in London</a> <em>20.3.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-palladium-profitiert-von-schwaecherem-dollar-22421" rel="bookmark" title="10. Oktober 2011">Edelmetalle - Palladium profitiert von schw&#228;cherem Dollar</a> <em>10.10.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/das-alters-risiko-mit-gold-begrenzen-22317" rel="bookmark" title="29. September 2011">Das Alters-Risiko mit Gold begrenzen</a> <em>29.9.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 238.707 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/edelmetalle-versprechen-gewinne-24346/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anlageklassen im Vergleich - Wo das Geld gut aufgehoben ist</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/anlageklassen-im-vergleich-wo-das-geld-gut-aufgehoben-ist-24332</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/anlageklassen-im-vergleich-wo-das-geld-gut-aufgehoben-ist-24332#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Anlageklasse]]></category>

		<category><![CDATA[Anleger]]></category>

		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24332</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Handelsblatt schreibt, sehnen sich Anleger nach ertragreichenk, aber auch sicheren Anlagem&#246;glichkeiten. Einige Anlageklassen h&#228;tten diesen Kriterien in der Vergangenheit, trotz Kursschwankungen, gen&#252;gt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15780" title="Presse - Handelsblatt" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg" alt="Presse - Handelsblatt" width="128" height="128" /></a></p>
<p><strong>Wie das Handelsblatt schreibt, sehnen sich Anleger nach ertragreichenk, aber auch sicheren Anlagem&#246;glichkeiten. Einige Anlageklassen h&#228;tten diesen Kriterien in der Vergangenheit, trotz Kursschwankungen, gen&#252;gt.</strong></p>
<p><span id="more-24332"></span></p>
<p>Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/anlagestrategie/anlageklassen-im-vergleich-wo-das-geld-gut-aufgehoben-ist/6298972.html">Wo das Geld gut aufgehoben ist</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/anleger-trennen-sich-von-kupfer-und-gold-23374" rel="bookmark" title="27. Dezember 2011">Anleger trennen sich von Kupfer und Gold</a> <em>27.12.</em></li>
<li>Handelsblatt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/martin-siegel-im-interview-die-politik-will-die-inflation-23231" rel="bookmark" title="13. Dezember 2011">Martin Siegel im Interview - „Die Politik will die Inflation&#8221;</a> <em>13.12.</em></li>
<li>Handelsblatt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/rohstoffe-die-flucht-ins-gold-wird-anhalten-22913" rel="bookmark" title="18. November 2011">Rohstoffe - Die Flucht ins Gold wird anhalten</a> <em>18.11.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 265.694 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/anlageklassen-im-vergleich-wo-das-geld-gut-aufgehoben-ist-24332/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seltene Erden - Chinas gef&#228;hrliches Rohstoff-Monopol</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/seltene-erden-chinas-gefaehrliches-rohstoff-monopol-24317</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/seltene-erden-chinas-gefaehrliches-rohstoff-monopol-24317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Devisen]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24317</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten vom Handelsblatt schreiben, sei China zum Wegbereiter beim Abbau von Seltenen Erden geworden. Das der Westen so abh&#228;ngig von den Exporten ist, sei dessen eigene Schuld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15780" title="Presse - Handelsblatt" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg" alt="Presse - Handelsblatt" width="128" height="128" /></a>Wie die Experten vom Handelsblatt schreiben, sei China zum Wegbereiter beim Abbau von Seltenen Erden geworden. Das der Westen so abh&#228;ngig von den Exporten ist, sei dessen eigene Schuld.</strong><br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-24317"></span><br />
Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/rohstoffe/seltene-erden-chinas-gefaehrliches-rohstoff-monopol/6354986.html" target="_blank">Chinas gef&#228;hrliches Rohstoff-Monopol</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/eu-klage-um-seltene-erden-sturm-auf-chinas-rohstoffe-24199" rel="bookmark" title="12. M&#228;rz 2012">EU-Klage um seltene Erden -  Sturm auf Chinas Rohstoffe</a> <em>12.3.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/mini-crash-raetselhafte-kursspruenge-beim-goldpreis-24103" rel="bookmark" title="1. M&#228;rz 2012">Mini-Crash - R&#228;tselhafte Kursspr&#252;nge beim Goldpreis</a> <em>1.3.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/rohstoffpreise-china-kappt-produktion-von-hightech-metallen-22552" rel="bookmark" title="20. Oktober 2011">Rohstoffpreise - China kappt Produktion von Hightech-Metallen</a> <em>20.10.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 248.181 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/seltene-erden-chinas-gefaehrliches-rohstoff-monopol-24317/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sondersteuer auf Gewinne - Australien bittet Kohlekonzerne zur Kasse</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/sondersteuer-auf-gewinne-australien-bittet-kohlekonzerne-zur-kasse-24282</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/sondersteuer-auf-gewinne-australien-bittet-kohlekonzerne-zur-kasse-24282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Australien]]></category>

		<category><![CDATA[Experten]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>

		<category><![CDATA[INVEST]]></category>

		<category><![CDATA[Kohle]]></category>

		<category><![CDATA[Parlament]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24282</guid>
		<description><![CDATA[Presse - Handelsblatt

Wie die Experten vom Handelsplatz schreiben, hat das australische Parlament eine Steuer auf die Gewinne von Rohstoffkonzernen duchgesetzt. Im Zuge der politischen K&#228;mpfe sei bereits ein Minister zur&#252;ckgetreten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15780" title="Presse - Handelsblatt" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg" alt="Presse - Handelsblatt" width="128" height="128" /></a></p>
<p><strong>Wie die Experten vom Handelsplatz schreiben, hat das australische Parlament eine Steuer auf die Gewinne von Rohstoffkonzernen duchgesetzt. Im Zuge der politischen K&#228;mpfe sei bereits ein Minister zur&#252;ckgetreten.</strong></p>
<p><span id="more-24282"></span><br />
 Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/politik/international/sondersteuer-auf-gewinne-australien-bittet-kohlekonzerne-zur-kasse/6347674.html" target="_blank">Australien bittet Kohlekonzerne zur Kasse</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse/FAZ.net: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/der-lockruf-des-erzes-23546" rel="bookmark" title="13. Januar 2012">Der Lockruf des Erzes</a> <em>13.1.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/rohstoffe-als-anlage-endlose-jagd-auf-kupfer-und-kakao-22382" rel="bookmark" title="5. Oktober 2011">Rohstoffe als Anlage - Endlose Jagd auf Kupfer und Kakao</a> <em>5.10.</em></li>
<li>Devisenmarkt: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/der-australische-dollar-leicht-in-der-defensive-21089" rel="bookmark" title="7. Juni 2011">Der australische Dollar leicht in der Defensive</a> <em>7.6.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 268.838 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/sondersteuer-auf-gewinne-australien-bittet-kohlekonzerne-zur-kasse-24282/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Durch B&#246;rsenrally - Goldpreis erholt sich, bleibt aber schwach</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/durch-boersenrally-goldpreis-erholt-sich-bleibt-aber-schwach-24236</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/durch-boersenrally-goldpreis-erholt-sich-bleibt-aber-schwach-24236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<category><![CDATA[Experte]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>

		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24236</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten vom Handelsblatt schreiben, hat sich das "gelbe" Metal heute wieder um 0,4 Prozent verteuert, obwohl Aktien begehrter seien. Die Anleger guckten mehr auf den Dax und w&#252;rden auf eine anziehende Konjunktur hoffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15780" title="Presse - Handelsblatt" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg" alt="Presse - Handelsblatt" width="128" height="128" /></a><strong>Wie die Experten vom Handelsblatt schreiben, hat sich das "gelbe" Metal heute wieder um 0,4 Prozent verteuert, obwohl Aktien begehrter seien. Die Anleger guckten mehr auf den Dax und w&#252;rden auf eine anziehende Konjunktur hoffen.</strong></p>
<p><span id="more-24236"></span></p>
<p>Den vollst&#228;ndigen Artikel k&#246;nnen Sie hier lesen:</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/rohstoffe/durch-boersenrally-goldpreis-erholt-sich-bleibt-aber-schwach/6330074.html" target="_blank">http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/rohstoffe/durch-boersenrally-goldpreis-erholt-sich-bleibt-aber-schwach/6330074.html</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/oelpreis-stabil-nachfrage-in-asien-stuetzt-goldpreis-22330" rel="bookmark" title="30. September 2011">&#214;lpreis stabil - Nachfrage in Asien st&#252;tzt Goldpreis</a> <em>30.9.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldfoerderer-haben-grossen-nachholbedarf-22064" rel="bookmark" title="5. September 2011">Goldf&#246;rderer haben gro&#223;en Nachholbedarf</a> <em>5.9.</em></li>
<li>Gefahr der &#220;berhitzung: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/der-unheimliche-deutschland-boom-20940" rel="bookmark" title="25. Mai 2011">Der unheimliche Deutschland-Boom</a> <em>25.5.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 304.906 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/durch-boersenrally-goldpreis-erholt-sich-bleibt-aber-schwach-24236/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Crash - R&#228;tselhafte Kursspr&#252;nge beim Goldpreis</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/mini-crash-raetselhafte-kursspruenge-beim-goldpreis-24103</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/mini-crash-raetselhafte-kursspruenge-beim-goldpreis-24103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Crash]]></category>

		<category><![CDATA[Experte]]></category>

		<category><![CDATA[Experten]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=24103</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten vom Handelsblatt schreiben, viel der Preis f&#252;r Gold zum ersten mal seit Januar, um 100€, unter 1700 USD. Laut Experten sei Ben Bernanke Schuld, mittlerweile habe sich der Kurs aber wieder etwas erholt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15780" title="Presse - Handelsblatt" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg" alt="Presse - Handelsblatt" width="128" height="128" /></a>Wie die Experten vom Handelsblatt schreiben, viel der Preis f&#252;r Gold zum ersten mal seit Januar, um 100€, unter 1700 USD. Laut Experten sei Ben Bernanke Schuld, mittlerweile habe sich der Kurs aber wieder etwas erholt.</strong></p>
<p><span id="more-24103"></span></p>
<p>Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/rohstoffe/mini-crash-raetselhafte-kursspruenge-beim-goldpreis/6272152.html" target="_blank">R&#228;tselhafte Kursspr&#252;nge beim Goldpreis</a></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/dominanz-der-finanzinvestoren-die-spielregeln-am-goldmarkt-veraendern-sich-22710" rel="bookmark" title="2. November 2011">Dominanz der Finanzinvestoren - Die Spielregeln am Goldmarkt ver&#228;ndern sich</a> <em>2.11.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldpreis-sprengt-die-naechste-rekordmarke-22075" rel="bookmark" title="6. September 2011">Goldpreis sprengt die n&#228;chste Rekordmarke</a> <em>6.9.</em></li>
<li>Presse: <a href="http://www.goldinvest.de/index.php/goldfoerderer-haben-grossen-nachholbedarf-22064" rel="bookmark" title="5. September 2011">Goldf&#246;rderer haben gro&#223;en Nachholbedarf</a> <em>5.9.</em></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 344.037 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldinvest.de/index.php/mini-crash-raetselhafte-kursspruenge-beim-goldpreis-24103/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Glencore und Xstrata verhandeln &#252;ber Fusion</title>
		<link>http://www.goldinvest.de/index.php/glencore-und-xstrata-verhandeln-ueber-fusion-23803</link>
		<comments>http://www.goldinvest.de/index.php/glencore-und-xstrata-verhandeln-ueber-fusion-23803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Redaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Presse & Kolumnen]]></category>

		<category><![CDATA[Dollar]]></category>

		<category><![CDATA[Experte]]></category>

		<category><![CDATA[Glencore]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>

		<category><![CDATA[Mine]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[Xstrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldinvest.de/?p=23803</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Experten des Handelsblattes schreiben, w&#228;re es es eine Megafusion zweier eng zusammen arbeitender Konzerne. Glencore, der gr&#246;&#223;te Rohstoffh&#228;ndler der Welt und das Minenunternehmen Xstrata w&#252;rden miteinander sprechen. Beide Unternehmen zusammen seien derzeit &#252;ber 60 Milliarden Dollar wert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15780" title="Presse - Handelsblatt" src="http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/presse_handelsblatt.jpg" alt="Presse - Handelsblatt" width="128" height="128" /></a><strong>Wie die Experten des Handelsblattes schreiben, w&#228;re es es eine Megafusion zweier eng zusammen arbeitender Konzerne. Glencore, der gr&#246;&#223;te Rohstoffh&#228;ndler der Welt und das Minenunternehmen Xstrata w&#252;rden miteinander sprechen. Beide Unternehmen zusammen seien derzeit &#252;ber 60 Milliarden Dollar wert.</strong></p>
<p><span id="more-23803"></span></p>
<p>Den ganzen Artikel k&#246;nnen Sie unter dem folgendem Link lesen:</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/rohstoffhaendler-glencore-und-xstrata-verhandeln-ueber-fusion/6141196.html" target="_blank">http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/rohstoffhaendler-glencore-und-xstrata-verhandeln-ueber-fusion/6141196.html</a><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Zum Thema:</strong>
<ul class="similar-posts">
